| LPS BPR | 6,00% | Tabungan Simasda | 2,00% |
| Tabungan Tamasa | 2,00% | Tabungan Sihandal | 1,50% |
| Tabungan Berjangka (SSB) | 5,00% | TabunganKu | 1,00% |
| Nominal | Counter Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 bln | 9 bln | 6 bln | 3 bln | 1 bln | |
| > 250 juta | 5,5% | 5,25% | 5,0% | 4,5% | 4,0% |
| 100 juta ≤ dep ≤ 250 juta | 5,25% | 5,0% | 4,5% | 4,0% | 3,5% |
| ≤ 100 juta | 5,0% | 4,5% | 4,0% | 3,5% | 3,0% |
* Periode: 30-September-2025 - 31-Desember-2025 (syarat dan ketentuan berlaku).

