| LPS BPR | 6,00% | Tabungan Simasda | 2,00% |
| Tabungan Tamasa | 2,00% | Tabungan Sihandal | 1,50% |
| Tabungan Berjangka (SSB) | 5,00% | TabunganKu | 1,00% |
| Nominal | Counter Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 bln | 9 bln | 6 bln | 3 bln | 1 bln | |
| > 250 juta | 5,50% | 5,25% | 5,00% | 4,50% | 4,00% |
| 100 juta ≤ dep ≤ 250 juta | 5,25% | 5,00% | 4,50% | 4,00% | 3,50% |
| ≤ 100 juta | 5,00% | 4,50% | 4,00% | 3,50% | 3,00% |
* Periode: 01-Oktober-2025 - 31-Januari-2026 (syarat dan ketentuan berlaku).

